Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl der in Deutschland aktiven Lebensversicherungsunternehmen sowie die jeweils verantwortlichen Wirtschaftsprüfer. Die Tabelle ist sortierbar und gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den Markt.
| Unternehmen | Wirtschaftsprüfer |
|---|---|
| Allianz Leben | PWC |
| R+V Leben (AG) | PWC |
| Generali Deutschland Leben | KPMG |
| Debeka Leben | KPMG |
| Alte Leipziger Leben | PWC |
| Bayern-Versicherung Leben | PWC |
| Zurich Deutscher Herold Leben | EY |
| Nürnberger Leben | PWC |
| Proxalto Leben | PWC |
| Württembergische Leben | EY |
| AXA Leben | KPMG |
| COSMOS Leben | KPMG |
| HDI Leben | PWC |
| Volkswohl Bund Leben | Forvis Mazars |
| ERGO Leben | EY |
| Swiss Life | Forvis Mazars |
| SV Leben | KPMG |
| Provinzial Leben | PWC |
| ERGO Vorsorge Leben | EY |
| WWK Leben | Forvis Mazars |
| Continentale Leben | EY |
| Targo Leben | PWC |
| Hannoversche Leben | EY |
| Gothaer Leben | Forvis Mazars |
| SIGNAL IDUNA Leben (AG) | KPMG |
| LVM Leben | PWC |
| Deutsche Ärzteversicherung | KPMG |
| LV 1871 | Deloitte |
| Heidelberger Leben | PWC |
| neue leben | PWC |
| Stuttgarter Leben | PWC |
| HUK-COBURG Leben | PWC |
| BL die Bayerische Leben | EY |
| AGER Leben | KPMG |
| Zurich Life Legacy | EY |
| LPV Leben | PWC |
| Baloise Leben | EY |
| Provinzial Leben Hannover | KPMG |
| DEVK Allgemeine Leben | PWC |
| SV Sachsen Leben | EY |
| EUROPA Leben | EY |
| Dialog Leben | KPMG |
| VPV Leben | Forvis Mazars |
| DEVK Leben | PWC |
| myLife | Nordwest Revision GmbH |
| HanseMerkur Leben | Deloitte |
| Ideal Leben | KPMG |
| HELVETIA Leben | KPMG |
| Condor Leben | PWC |
| Skandia Leben | PWC |
| Deutsche Leben | PWC |
| Concordia oeco Leben | PWC |
| VRK Leben | PWC |
| Münchener Verein Leben | Deloitte |
| Credit Life | PWC |
| uniVersa Leben | axis advisory + audit GmbH |
| Frankfurter Leben | Deloitte |
| Frankfurt Münchener Leben | Deloitte |
| Mecklenburgische Leben | PWC |
| SIGNAL IDUNA Leben (VVaG) | KPMG |
| Athora Leben | Deloitte |
| Oeffentliche Leben Braunschweig | KPMG |
| Oeffentliche Leben Sachsen-Anhalt | KPMG |
| InterRisk Leben | PWC |
| INTER Leben | PWC |
| BY die Bayerische Vorsorge Leben | EY |
| Oeffentliche Leben Oldenburg | KPMG |
| R+V Leben (VVaG) | PWC |
| Entis Leben | PWC |
| Itzehoer Leben | PWC |
| Delta Direkt Leben | Deloitte |
| Lifestyle Protection Leben | PWC |
| WGV Leben | Forvis Mazars |
| DIREKTE LEBEN | PWC |
| Die Dortmunder Leben | Forvis Mazars |
Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2024. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität. Die Tabelle dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar.